機械設備
| 設備名 | メーカ名 | 台数 |
| シャーリング | アマダ | 1台 |
| ベンダー | アマダ | 1台 |
| コーナーシャー | アマダ | 1台 |
| セットプレス | アマダ | 2台 |
| アイアンワーカー | アマダ | 1台 |
| バンドソー | アマダ | 1台 |
| コンター | アマダ | 1台 |
| 高速カッター | 1台 | |
| レーザー切断機 | アマダ | 1台 |
| 立型フライス盤 | 山崎 新潟鉄工 | 2台 |
| ラジアンボール盤 | 吉田 | 1台 |
| ボール盤 | 吉田 | 3台 |
| 旋盤 | ワシノ 大日 | 2台 |
| TIG溶接機 | パナソニック ダイヘン | 5台 |
| MIG溶接機 | パナソニック ダイヘン | 4台 |
| CO2/MAG溶接機 | パナソニック ダイヘン | 3台 |
| エアープラズマ切断機 | パナソニック ダイヘン | 3台 |
| 走行式クレーン | 2台 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



